CONOGRAMA DE LUTAS BOXE OLÍMPICO
Luta | Atleta | X | Atleta |
01 | Jonatan Conceição | Peso | Wanderlei Ferreira |
Clube | Rio Claro | 69kg | Centro olímpico |
Luta | Atleta | X | Atleta |
02 | Ericson Pereira | Peso | Nickson Thomas R. Silva |
Clube | A.G.B / Ari | 60kg | Mogi das Cruzes |
Luta | Atleta | X | Atleta |
03 | Jackson Duraes | Peso | Kaue Lourencio |
Clube | Mogi das Cruzes | 69kg | Centro Olímpico |
Luta | Atleta | X | Atleta |
04 | Tiago Carvalho | Peso | Ednaldo dos Santos |
Clube | A.G.B / Ari | 57kg | Mogi das Cruzes |
Luta | Atleta | X | Atleta |
05 | Douglas Ataide | Peso | Adler Gonçalves |
Clube | Guarany | 69kg | JEPOM – São Vicente |
Luta | Atleta | X | Atleta |
06 | Ana Carolina | Peso | Janaina Santos |
Clube | Mogi das Cruzes | 46kg | JEPOM – São Vicente |
Luta | Atleta | X | Atleta |
07 | Tais Cristina | Peso | Bianca Pereira C. da Silva |
Clube | JEPOM – São Vicente | 51kg | Mogi das Cruzes |
Luta | Atleta | X | Atleta |
08 | Mariana Nóbrega | Peso | Ana Carolina dos Santos Silva |
Clube | Gracie | 54kg | Mogi das Cruzes |
Luta | Atleta | X | Atleta |
09 | Elisangela Duraes | Peso | Cristina Teles |
Clube | Mogi das Cruzes | 57kg | Centro Olímpico |
Luta | Atleta | X | Atleta |
10 | Duani Noronha | Peso | Tayanna Cardoso |
Clube | A.G.B / Ari | 60kg | Luiz Antonio Cardoso |
Luta | Atleta | X | Atleta |
11 | Amanda | Peso | Dayse Cristina de Sena |
Clube | São José dos Campos | 69kg | Mogi das Cruzes |
LUTA BOXE PROFISSIONAL
Luta | Atleta | X | Atleta |
12 | DIRCEU LEMES | Peso | EDCARLOS SOARES |
Clube | GALO | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário